2023-24 Football Schedule
Record: 0-9 | Unranked
Record: 0-9 | Unranked
![]() | vs Timberlake | L | 12-62 9/6 |
![]() | @ Covington Douglas | L | 58-0 9/13 |
![]() | @ Yale | L | 57-6 9/20 |
![]() | @ Pond Creek - Hunter | L | 60-14 9/26 |
![]() | vs Cherokee | L | 12-60 10/4 |
![]() | @ Shattuck | L | 60-0 10/10 |
![]() | vs Boise City | L | 6-55 10/17 |
![]() | vs Seiling | L | 0-48 10/24 |
![]() | @ Canton | L | 50-18 11/1 |
![]() | vs Okeene | L | 0-15 11/8 |

Ringwood at Canton
November 1, 2024


Cherokee at Ringwood
October 4, 2024


Cherokee at Ringwood
October 4, 2024


Cherokee at Ringwood
October 4, 2024


Cherokee at Ringwood
October 4, 2024


Ringwood at Pond Creek - Hunter
September 26, 2024
